Maison T5 Duplex – 105 m² A partir de 148 000€
- Surface habitable : 105m²
- 4 chambres, 2 salles de bain, WC, cuisine, séjour,
- Entrée avec rangement et local technique
Qu’est-ce que la mélisse ?
La mélisse est une plante utilisée en herboristerie à des fins thérapeutiques.
En infusion ou sous forme d’huile essentielle, son action sédative découverte par les médecins arabes soigne les troubles d’origine nerveuse : émotivité, insomnie, spasmes intestinaux et digestifs, crampes d’estomac.
Cette suggestion de maison est disponible dans différents niveaux de performances, le choix de l’isolation ayant un impact sur le prix.
| Référence | Performance | Structure | Vitrage | Toiture | Dalle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB1 | 15 kWh/m²/an | Ossature bois + LDB 10cm | Triple Vitrage | 20cm de Ouate de Cellulose | 6cm d’isolant | 178 000 € |
| TER2 | 45 kWh/m²/an | Brique Monomur 37,5cm | Double Vitrage | 20cm de Ouate de Cellulose | 6cm d’isolant | 148 000 € |
| TER3 | 30 kWh/m²/an | Brique Monomur 37,5cm | Double Vitrage | 30cm de Ouate de Cellulose | 12cm d’isolant | 150 000 € |
| TER4 | 15 kWh/m²/an | Brique Monomur 50cm | Triple Vitrage | 40cm de Ouate de Cellulose | 12cm d’isolant | 156 000 € |
| B2 | 45 kWh/m²/an | Béton Cellulaire 25cm | Double Vitrage | 20cm de Ouate de Cellulose | 6cm d’isolant | 145 000 € |
| B3 | 30 kWh/m²/an | Béton Cellulaire 30cm | Double Vitrage | 30cm de Ouate de Cellulose | 12cm d’isolant | 148 000 € |
| B4 | 15 kWh/m²/an | Béton Cellulaire 36,5cm | Triple Vitrage | 40cm de Ouate de Cellulose | 12cm d’isolant | 154 000 € |
| AI2 | 45 kWh/m²/an | Agglo + 6cm d’isolant | Double Vitrage | 30cm de Ouate de Cellulose | 12cm d’isolant | 162 000 € |
| AI3 | 30 kWh/m²/an | Agglo + 10cm d’isolant | Double Vitrage | 40cm de Ouate de Cellulose | 12cm d’isolant | 164 000 € |
| MI2 | 45 kWh/m²/an | Béton Cell 20cm + 6cm d’isolant | Double Vitrage | 20cm de Ouate de Cellulose | 6cm d’isolant | 163000 € |
| MI3 | 30 kWh/m²/an | Béton Cell 20cm + 6cm d’isolant | Double Vitrage | 30cm de Ouate de Cellulose | 12cm d’isolant | 165 000 € |
| MI4 | 15 kWh/m²/an | Béton Cell 20cm + 8cm d’isolant | Triple Vitrage | 40cm de Ouate de Cellulose | 12cm d’isolant | 169 000 € |
Tableau : comparatif des prix pour la maison Mélisse
Attention ! Les simulations ci-dessus ont été réalisées avec le logiciel PHPP pour des conditions d’exposition optimales dans le climat de la Loire-Atlantique (Angers). Une étude thermique PHPP (ou une simulation thermique dynamique) n’a de sens que si elle est replacée dans son contexte d’ensoleillement, de vents et de pluviométrie. C’est pourquoi nous réalisons une étude bioclimatique avant chaque projet.
Comments on this entry are closed.