Maison T3 – 68 m² A partir de 109 000€
- Surface habitable : 68m²
- 2 chambres, 1 salle de bain, WC, cuisine, séjour,
- Entrée avec rangement et local technique
Qu’est-ce que la badiane ?
La badiane également connue sous le nom d’«anis étoilée» est une plante médicinale. Principalement utilisée en tisane, la badiane soigne les problèmes digestifs et en particulier les ballonnements. Cette plante a fait ses preuves en médecine chinoise avant d’arriver en Europe.
Cette suggestion de maison est disponible dans différents niveaux de performances, le choix de l’isolation ayant un impact sur le prix.
| Référence | Performance | Structure | Vitrage | Toiture | Dalle | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOB1 | 15 kWh/m²/an | Ossature bois + LDB 10cm | Triple Vitrage | 20cm de Ouate de Cellulose | 6cm d’isolant | 128 000 € |
| TER2 | 45 kWh/m²/an | Brique Monomur 37,5cm | Double Vitrage | 20cm de Ouate de Cellulose | 6cm d’isolant | 109 000 € |
| TER3 | 30 kWh/m²/an | Brique Monomur 37,5cm | Double Vitrage | 30cm de Ouate de Cellulose | 12cm d’isolant | 111 000 € |
| TER4 | 15 kWh/m²/an | Brique Monomur 50cm | Triple Vitrage | 40cm de Ouate de Cellulose | 12cm d’isolant | 119 000 € |
| B2 | 45 kWh/m²/an | Béton Cellulaire 25cm | Double Vitrage | 20cm de Ouate de Cellulose | 6cm d’isolant | 109 000 € |
| B3 | 30 kWh/m²/an | Béton Cellulaire 30cm | Double Vitrage | 30cm de Ouate de Cellulose | 12cm d’isolant | 112 000 € |
| B4 | 15 kWh/m²/an | Béton Cellulaire 36,5cm | Triple Vitrage | 40cm de Ouate de Cellulose | 12cm d’isolant | 117 000 € |
| AI2 | 45 kWh/m²/an | Agglo + 6cm d’isolant | Double Vitrage | 30cm de Ouate de Cellulose | 12cm d’isolant | 122 000 € |
| AI3 | 30 kWh/m²/an | Agglo + 10cm d’isolant | Double Vitrage | 40cm de Ouate de Cellulose | 12cm d’isolant | 126 000 € |
| MI2 | 45 kWh/m²/an | Béton Cell 20cm + 6cm d’isolant | Double Vitrage | 20cm de Ouate de Cellulose | 6cm d’isolant | 125 000 € |
| MI3 | 30 kWh/m²/an | Béton Cell 20cm + 6cm d’isolant | Double Vitrage | 30cm de Ouate de Cellulose | 12cm d’isolant | 126 000 € |
| MI4 | 15 kWh/m²/an | Béton Cell 20cm + 8cm d’isolant | Triple Vitrage | 40cm de Ouate de Cellulose | 12cm d’isolant | 128 000 € |
Tableau : comparatif des prix pour la maison carline
Attention ! Les simulations ci-dessus ont été réalisées avec le logiciel PHPP pour des conditions d’exposition optimales dans le climat de la Loire-Atlantique (Angers). Une étude thermique PHPP (ou une simulation thermique dynamique) n’a de sens que si elle est replacée dans son contexte d’ensoleillement, de vents et de pluviométrie. C’est pourquoi nous réalisons une étude bioclimatique avant chaque projet.
Vous noterez la présence de matériaux à fort bilan carbone, tels que le polystyrène. Notre choix de faire figurer ces matériaux ne résulte pas d’une envie mais d’un compromis économique que nous suggérons à nos clients lorsque le budget de ces derniers ne permet pas d’utiliser des matériaux naturels : une maison à forte énergie grise mais très performante sera toujours plus pertinente écologiquement parlant qu’une maison « naturelle » mais n’atteignant pas une performance acceptable, et ce, parce que les émissions de CO2 lors de la vie de la maison (chauffage des habitants) sont toujours plus élevées que celles lors de la fabrication des matériaux, même pour du polystyrène.
• 2 chambres, 1 salle de bain, WC, cuisine, séjour
• Entrée avec rangement et local technique.
Comments on this entry are closed.